船用6類網線技術規(guī)范書 | 2020/10/11 |
CBPJR/DC-105船用電線技術參數 | 2020/10/11 |
CJPJ85/NSC船用電纜出廠檢測報告 | 2020/10/11 |
船用電纜所用銅近期銅價及趨勢 | 2020/9/27 |
H0FR-0.6/1kV 2×1.5 船舶電纜技術參數 | 2020/9/27 |
HOFR-0.6/1kV 2×2.5mm船用電纜技術參數 | 2020/9/27 |
船用電纜浸(進)水后有哪些危害 | 2020/9/12 |
用于電力傳輸的船舶電纜中3+2型與4+1型的區(qū)別 | 2020/9/12 |
耐火型與阻燃型船用電纜的區(qū)別 | 2020/9/3 |
CHEPJ85/SC 2*2*0.5 低煙無鹵通信型船用電纜技術說明 | 2020/9/3 |
CEFR/SA 3*70+1*35 CEFR/SA型阻燃型船用電力電纜技術規(guī)格書 | 2020/9/3 |
船用電線電纜質量檢測常見不合格項及解決辦法 | 2020/8/29 |
電源線+光纜復合型船用電纜產品結構圖 | 2020/8/29 |
電源線+網線復合型船舶電纜產品結構示意圖 | 2020/8/29 |
BFOU/3*16/12*1.5海上平臺船用電力電纜技術參數 | 2020/8/24 |
地址:中國.江蘇省揚州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機:13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5